LIVE CON FERNANDO VEYTIA


No. | REFUGIO | PARAJE | AÑO | ALTITUD metros (pies) | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
REFUGIOS EN EL IZTACCÍHUATL | |||||
1 | República de Chile | Espinillas | 1950 | 4,780 (15,680) | Incendiado en Ene. 2000 |
2 | Ayoloco | Ayoloco | 1951 | 4,640 (15,220) | Destruído |
4 | Cruz Roja Mexicana | Rodillas | 1953 | 5,000 (16,400) | Destruído |
5 | Téyotl | Téyotl | 1956 | 4,500 (14,760) | EN USO |
7 | La Joya | La Joya | 1958 | 3,890 (12,760) | Destruído |
8 | Esperanza López Mateos | Espinillas | 1959 | 4,860 (15,940) | Desmantelado |
9 | Chalchoapan | Chalchoapan | 1959 | 4,630 (15,190) | Destruido por un incendio |
10 | Ayoloco IIOtis Mcallister | Ayoloco | 1961 | 4,640 (15,220) | EN USO |
11 | Glaciares Orientales | Glaciares Orientales | 1962 | 4,800 (15,750) | Destruído |
12 | Iglú | Espinillas | 1963 | 4,800 (15,750) | Destruído |
14 | Torre de San Agustín | Torre de San Agustín | 1968 | 4,900 (16,080) | Destruído |
18 | Dr. Luis Méndez | Rodillas | 1985 | 5,010 (16,440) | Destruído |
19 | Grupo de los Cien, A.C. | Espinillas | 1996 | 4,780 (15,680) | EN USO |
REFUGIOS EN EL POPOCATÉPETL | |||||
3 | Teopixcalco | Ventorrillo | 1952 | 4,930 (16,170) | Destruido |
13 | El Queretano | El Castillo | 1965 | 4,650 (15,260) | Destruido |
Canario | Destruido | ||||
Las Cruces | Destruido | ||||
Castor o Pico de Anahuac | Cumbre | Destruido | |||
REFUGIOS EN EL CITLALTÉPETL or PICO DE ORIZABA | |||||
6 | Augusto Pellet | Barranca de Jamapa | 1957 | 4,260 (13,980) | EN USO |
15 | Fausto González Gomar | Torrecillas | 1970 | 4,630 (15,190) | EN USO |
16 | Piedra Grande | Barranca de Jamapa | 1973 | 4,240 (13,910) | EN USO |
17 | José Llaca Nieto | Cara Noroeste | 1978 | 4,800 (15,750) | Destruído |



Facebook Comments